【RM2019 第2批规则测评通过名单及权限说明】
5546
0
1
2018-11-21
RoboMaster 2019第2批规则测评通过名单及权限说明
RoboMaster 2019第2批规则测评已于2018年11月21日10:00(北京时间)结束。分数高于90分即通过测评,现公布通过本批规则测评的战队名单。
序号 | 学校全称 | 队伍名称 | 测评分数 | 测评提交时间 |
1 | 宁波大学 | FalconAttack | 100.0 | 2018/11/20 11:09 |
2 | 福州大学 | RoboFans | 100.0 | 2018/11/20 11:14 |
3 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 南工骁鹰 | 100.0 | 2018/11/20 11:57 |
4 | 潍坊科技学院 | AIC | 100.0 | 2018/11/20 13:19 |
5 | 南京航空航天大学金城学院 | Born of Fire | 100.0 | 2018/11/20 14:20 |
6 | Xi'an Jiaotong-Liverpool University & University of Liverpool | GMaster | 100.0 | 2018/11/20 15:21 |
7 | 西安理工大学 | NEXT E | 100.0 | 2018/11/20 17:25 |
8 | 青岛科技大学 | F&W | 100.0 | 2018/11/20 18:23 |
9 | 成都工业学院 | 涉科赛思 | 100.0 | 2018/11/20 21:03 |
10 | 兰州理工大学 | 红柳猎人 | 100.0 | 2018/11/20 21:28 |
11 | 桂林电子科技大学 | Evolution | 100.0 | 2018/11/20 22:38 |
12 | 浙江大学 | Hello World | 100.0 | 2018/11/20 23:37 |
13 | 江苏科技大学 | HL | 100.0 | 2018/11/21 1:11 |
14 | 天津理工大学 | 边际漫游者 | 100.0 | 2018/11/21 1:39 |
15 | Pennsylvania state university | RoboX | 100.0 | 2018/11/21 3:37 |
16 | 中国科学技术大学-哈尔滨理工大学(荣成校区) | LVCOMS | 100.0 | 2018/11/21 3:43 |
17 | 上海海事大学 | 海狮 | ||
18 | 华南师范大学 | Pioneer | ||
19 | University of Alberta | UARM | ||
20 | 山西工程技术学院 | AIR旭阳 | ||
21 | 兰州大学 | 牛大碗 | ||
22 | 合肥工业大学 | 碗中央 | ||
23 | University of Washington | AdvancedRobotics | ||
24 | 厦门大学 | RCS | ||
25 | 深圳职业技术学院 | RCIA | ||
26 | Virginia Polytechnic Institute and State University | RoboGrinder | ||
27 | Macau University of Science and Technology | MRobotic | ||
28 | 宁波诺丁汉大学 | 甬造坊 | ||
29 | Queen's University | Queen's Knights | ||
30 | 宁波职业技术学院 | 准匠精工 | ||
31 | The Ohio State University | Vindicator | ||
32 | 金陵科技学院 | RoboJIT | ||
33 | 哈尔滨理工大学 | A.I.R. | ||
34 | 武汉交通职业学院 | 武百度 | ||
35 | 大连海洋大学 | Patagonia | ||
36 | 闽江学院 | FURY | ||
37 | 重庆大学 | Allspark | ||
38 | The University of British Columbia | Pandas | ||
39 | 贵州理工学院 | 平天下 | ||
40 | 湘潭大学 | Pathfinder | ||
41 | 西藏农牧学院 | 雪域战狼 | ||
42 | 温州大学 | 天空 | ||
43 | 湖北汽车工业学院 | 挑战者 | ||
44 | 福建农林大学 | UIIDI | ||
45 | 上海第二工业大学 | LEGENDARY | ||
46 | 沈阳大学 | 炽天使 | ||
47 | 海南大学 | GZ607 | ||
48 | 新乡学院 | 电创 | ||
49 | University of Illinois at Urbana Champaign | IRM | ||
50 | McMaster University | MacFalcons |
*除满分战队按时间排序外,排名不分先后
【通过权限说明】
1. 通过测评可获得1个空中机器人和1个步兵机器人的RM线上产品6折教育折扣优惠券。优惠券码将于近两周内分批发放至报名系统中登记的队长邮箱;
2. 在本次测评中前10个获得100分的战队可获得1个GM6020电机。电机将于上线后统一发货;
3. 满足RM2019赛季获赠资格的新队伍可按赠与说明步骤提交纸质版赠予合同,赠与物资将于2018年12月1日- 2018年12月31日按顺序发放(详情:RoboMaster 2019机甲大师赛物资赠与相关文件:https://bbs.robomaster.com/forum ... tid=7085);
4. 通过测评则获得赛季规划的提交权限,请各参赛队登录队长账号查看。
文章标签
请问这篇文章对你有用吗?
【RM2019 第2批规则测评通过名单及权限说明】