【通知帖】4.10 购买物资发货公布
1240
0
5
2015-04-10
学校名称 | 收件人 | 物资 | 数量 | 快递单号 | |
南京理工大学紫金学院 | 李盛辉 | RM_全向轮右(单品) | 2 | 589 646 558 171 | |
RM_全向轮左(单品) | 2 | ||||
RM底盘有刷电机(单品) | 8 | ||||
RM_6032电机_Pitch | 1 | ||||
RM_6032电机_Yaw | 1 | ||||
武夷学院 | 陈镔 | RM_全向轮右(单品) | 6 | 589 646 566 474 | |
RM_全向轮左(单品) | 6 | ||||
RM底盘有刷电机(单品) | 16 | ||||
RM_6032电机_Pitch | 3 | ||||
RM_6032电机_Yaw | 3 | ||||
西安理工大学 | 苏岩 | RM_全向轮右(单品) | 6 | 589 646 580 833 | |
RM_全向轮左(单品) | 6 | ||||
RM底盘有刷电机(单品) | 16 | ||||
RM_6032电机_Pitch | 3 | ||||
RM_6032电机_Yaw | 3 | ||||
西安理工大学 | 刘青 | RM_全向轮右(单品) | 6 | 589 646 586 858 | |
RM_全向轮左(单品) | 6 | ||||
RM底盘有刷电机(单品) | 16 | ||||
RM_6032电机_Pitch | 3 | ||||
RM_6032电机_Yaw | 3 | ||||
北京建筑大学 | 张疆辉 | RM_全向轮右(单品) | 6 | 589 646 471 793 | |
RM_全向轮左(单品) | 6 | ||||
RM底盘有刷电机(单品) | 16 | ||||
RM_6032电机_Pitch | 3 | ||||
RM_6032电机_Yaw | 3 | ||||
北京建筑大学 | 陈一杰 | RM_全向轮右(单品) | 6 | 589 646 482 666 | |
RM_全向轮左(单品) | 6 | ||||
RM底盘有刷电机(单品) | 16 | ||||
RM_6032电机_Pitch | 3 | ||||
RM_6032电机_Yaw | 3 | ||||
内蒙古工业大学 | 全晓飞 | RM_全向轮右(单品) | 6 | 589 646 459 934 | |
RM_全向轮左(单品) | 6 | ||||
RM底盘有刷电机(单品) | 16 | ||||
RM_6032电机_Pitch | 3 | ||||
RM_6032电机_Yaw | 3 | ||||
中国科学技术大学 | 康作宁 | RM_全向轮右(单品) | 2 | 589 646 541 220 | |
RM_全向轮左(单品) | 2 | ||||
RM底盘有刷电机(单品) | 4 | ||||
RM_6032电机_Pitch | 1 | ||||
RM_6032电机_Yaw | 1 | ||||
电子科技大学中山学院 | 刘保军 | RM_全向轮右(单品) | 6 | 589 646 503 944 | |
RM_全向轮左(单品) | 6 | ||||
RM底盘有刷电机(单品) | 0 | ||||
RM_6032电机_Pitch | 0 | ||||
RM_6032电机_Yaw | 0 | ||||
内蒙古科技大学 | 郭宇 | RM_全向轮右(单品) | 6 | 589 646 490 138 | |
RM_全向轮左(单品) | 6 | ||||
RM底盘有刷电机(单品) | 16 | ||||
RM_6032电机_Pitch | 3 | ||||
RM_6032电机_Yaw | 3 | ||||
哈尔滨理工大学 | 赵兴辉 | RM_全向轮右(单品) | 0 | 589 646 761 621 | |
RM_全向轮左(单品) | 0 | ||||
RM底盘有刷电机(单品) | 12 | ||||
RM_6032电机_Pitch | 1 | ||||
RM_6032电机_Yaw | 1 | ||||
浙江纺织服装职业技术学院 | 骆旭栋 | RM_全向轮右(单品) | 6 | 589 646 735 870 | |
RM_全向轮左(单品) | 6 | ||||
RM底盘有刷电机(单品) | 16 | ||||
RM_6032电机_Pitch | 3 | ||||
RM_6032电机_Yaw | 3 | ||||
电子科技大学 | 吴倩雯 | RM_全向轮右(单品) | 6 | 589 646 739 417 | |
RM_全向轮左(单品) | 6 | ||||
RM底盘有刷电机(单品) | 16 | ||||
RM_6032电机_Pitch | 3 | ||||
RM_6032电机_Yaw | 3 | ||||
大连理工大学 | 赵梓健 | RM_全向轮右(单品) | 2 | 589 646 775 764 | |
RM_全向轮左(单品) | 2 | ||||
RM底盘有刷电机(单品) | 2 | ||||
RM_6032电机_Pitch | 1 | ||||
RM_6032电机_Yaw | 1 | ||||
三峡大学 | 张力 | RM_全向轮右(单品) | 0 | 589 646 699 272 | |
RM_全向轮左(单品) | 0 | ||||
RM底盘有刷电机(单品) | 4 | ||||
RM_6032电机_Pitch | 0 | ||||
RM_6032电机_Yaw | 0 | ||||
上海科技大学 | 陈潇 | RM_全向轮右(单品) | 6 | 589 646 871 475 | |
RM_全向轮左(单品) | 6 | ||||
RM底盘有刷电机(单品) | 12 | ||||
RM_6032电机_Pitch | 3 | ||||
RM_6032电机_Yaw | 3 | ||||
新疆大学 | 王军军 | RM_全向轮右(单品) | 6 | 589 646 657 159 | |
RM_全向轮左(单品) | 6 | ||||
RM底盘有刷电机(单品) | 12 | ||||
RM_6032电机_Pitch | 3 | ||||
RM_6032电机_Yaw | 3 | ||||
北京航空航天大学 | 宋健 | RM_全向轮右(单品) | 4 | 589 646 682 302 | |
RM_全向轮左(单品) | 4 | ||||
RM底盘有刷电机(单品) | 8 | ||||
RM_6032电机_Pitch | 2 | ||||
RM_6032电机_Yaw | 0 | ||||
东北大学 | 陆志国 | RM_全向轮右(单品) | 4 | 589 646 785 527 | |
RM_全向轮左(单品) | 4 | ||||
RM底盘有刷电机(单品) | 12 | ||||
RM_6032电机_Pitch | 2 | ||||
RM_6032电机_Yaw | 2 | ||||
宁厦大学 | 张凯歌 | RM_全向轮右(单品) | 4 | 589 647 079 741 | |
RM_全向轮左(单品) | 4 | ||||
RM底盘有刷电机(单品) | 12 | ||||
RM_6032电机_Pitch | 2 | ||||
RM_6032电机_Yaw | 2 | ||||
深圳大学 | 谭柱 | RM_全向轮右(单品) | 4 | 589 646 606 798 | |
RM_全向轮左(单品) | 0 | ||||
RM底盘有刷电机(单品) | 6 | ||||
RM_6032电机_Pitch | 0 | ||||
RM_6032电机_Yaw | 0 |
文章标签
请问这篇文章对你有用吗?
【通知帖】4.10 购买物资发货公布