【RM2019 单项赛分区赛参赛名单公布】
2972
0
4
2019-04-12
RM2019机甲大师单项赛分区赛▪工程攀岛取弹项目参赛名单 | |||
赛区 | 序号 | 校名 | 队名 |
南部 | 1 | 东南大学 | ForwardUntoDawn |
2 | 中南大学 | FYT | |
3 | 深圳大学 | RobotPilots | |
4 | 厦门大学 | 海韵机器人 | |
5 | 四川大学 | 火锅 | |
6 | 福建工程学院 | 万维能电 | |
7 | 中山大学 | 中山大学逸仙狮 | |
8 | 集美大学诚毅学院 | 拉普拉斯 | |
9 | 浙江大学 | Hello World | |
10 | 厦门大学嘉庚学院 | TCR | |
11 | 东莞理工学院 | ACE | |
12 | 南华大学 | MA | |
13 | 华南农业大学 | Taurus | |
14 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 葫芦娃 | |
15 | 华侨大学 | 华机 | |
16 | 桂林电子科技大学 | Evolution | |
17 | 南方科技大学 | Artinx | |
18 | 北京师范大学珠海分校 | Soaring Robotics | |
19 | 电子科技大学 | One Point Five | |
20 | 华南理工大学广州学院 | 野狼 | |
21 | 北京理工大学珠海学院 | 高巨毅恒 | |
22 | 五邑大学 | IMCA | |
23 | 佛山科学技术学院 | 醒狮I | |
24 | 黑河学院 | LBT | |
25 | 桂林理工大学 | 信盈达惊鸿 | |
26 | 云南大学 | Future | |
27 | 吉林大学珠海学院 | 征途 | |
中部 | 1 | 深圳职业技术学院 | RCIA |
2 | 电子科技大学成都学院 | 微城市科逸飞2 | |
3 | 南京理工大学 | Alliance | |
4 | 西北工业大学 | WMJ | |
5 | 华中科技大学 | 狼牙 | |
6 | 西北农林科技大学 | 猎隼 | |
7 | 南京航空航天大学 | 长空御风ENG2 | |
8 | 中国矿业大学 | CUBOT | |
9 | 西安电子科技大学 | IRobot | |
10 | 太原理工大学 | TRoMaC | |
11 | 西安理工大学 | NEXT E | |
12 | 太原工业学院 | 火线 | |
13 | 同济大学 | Super Power | |
14 | 南昌大学 | Passion | |
15 | 长安大学 | CHD | |
16 | 江苏科技大学 | HLL | |
17 | 重庆理工大学 | 让你无弹可取 | |
18 | 西安交通大学 | 速加网笃行 | |
19 | 东北林业大学 | 东北林业大学Ares | |
20 | 太原科技大学 | NewMaker | |
21 | 成都工业学院 | 涉科赛思 | |
22 | 南京航空航天大学金城学院 | Born of Fire | |
23 | 湖北工业大学 | 力创RM | |
24 | 西安文理学院 | 极端科技 | |
25 | 安徽信息工程学院 | Artisans | |
北部 | 1 | 哈尔滨工业大学 | I Hiter |
2 | 华北科技学院 | 风暴 | |
3 | 大连交通大学 | TOE | |
4 | 哈尔滨工程大学 | 创梦之翼 | |
5 | 哈尔滨工业大学(威海) | HERO | |
6 | 河北轨道运输职业技术学院 | 奇点智联 | |
7 | 华北理工大学 | HorIzon | |
8 | 桂林电子科技大学北海校区 | GTinder | |
9 | 北京航空航天大学 | Robo_MONSTER | |
10 | 天津大学 | 北洋机甲工程 | |
11 | 上海科技大学 | Pigeons | |
12 | 沈阳理工大学 | Ambition | |
13 | 中国科学技术大学-哈尔滨理工大学(荣成校区) | LVCMOS | |
14 | 西南交通大学 | 复兴号 | |
15 | 中国石油大学(北京) | SPR | |
16 | 东北大学 | TDT | |
17 | 山东科技大学 | SmartRobot | |
18 | 燕山大学 | 燕鹰 | |
19 | 上海大学 | SRM | |
20 | 沈阳航空航天大学 | 黑什么鹰 | |
21 | 北京科技大学 | SuperEngineering | |
22 | 中央民族大学 | 参北斗 天璇 | |
23 | 济宁学院 | 凌云 | |
24 | 北方工业大学 | DreamTeam | |
25 | 北京理工大学 | Dream Chaser | |
26 | 黑龙江大学 | Force |
RM2019机甲大师单项赛分区赛▪步兵竞速与智能射击项目参赛名单 | |||
赛区 | 序号 | 校名 | 队名 |
南部 | 1 | 北京理工大学珠海学院 | 高巨毅恒 |
2 | 电子科技大学 | One Point Five | |
3 | 华南理工大学广州学院 | 野狼 | |
4 | 五邑大学 | IMCA | |
5 | 厦门大学 | RCS | |
6 | 东南大学 | ForwardUntoDawn | |
7 | 深圳大学 | RobotPilots | |
8 | 四川大学 | 火锅 | |
9 | 集美大学诚毅学院 | 拉普拉斯 | |
10 | 福建工程学院 | 万维能电 | |
11 | 中山大学 | 中山大学逸仙狮 | |
12 | 华南农业大学 | Taurus | |
13 | 厦门大学嘉庚学院 | TCR | |
14 | 浙江大学 | Hello World | |
15 | 佛山科学技术学院 | 醒狮 | |
16 | 华侨大学 | 华机 | |
17 | 厦门理工学院 | LOT | |
18 | 桂林电子科技大学 | Evolution | |
19 | 南方科技大学 | Artinx | |
20 | 华南师范大学 | Pioneer | |
21 | 北京师范大学珠海分校 | Soaring Robotics | |
22 | 厦门大学(漳州) | 海韵机器人 | |
23 | 云南大学 | Future | |
24 | 吉林大学珠海学院 | 征途 | |
25 | 上海第二工业大学 | RoboVigor | |
26 | 温州大学 | 天空 | |
中部 | 1 | 上海交通大学 | 交龙 |
2 | 太原科技大学 | NewMaker | |
3 | 太原工业学院 | 火线 | |
4 | 西安交通大学 | 速加网笃行 | |
5 | 东北林业大学 | 东北林业大学Ares | |
6 | 安徽信息工程学院 | Artisans | |
7 | 西北工业大学 | WMJ | |
8 | 华中科技大学 | 狼牙 | |
9 | 南京航空航天大学 | 长空御风 | |
10 | 西北农林科技大学 | 猎隼 | |
11 | 中国矿业大学 | CUBOT | |
12 | 西安电子科技大学 | IRobot | |
13 | 太原理工大学 | TRoMaC | |
14 | 南京理工大学 | Alliance | |
15 | 同济大学 | Super Power | |
16 | 南昌大学 | Passion | |
17 | 重庆理工大学 | VENI VIDI VICI 3 | |
18 | 西安文理学院 | 极端科技 | |
19 | 重庆电子工程职业学院 | Winner | |
20 | 武汉交通职业学院 | Rocket | |
21 | 湖北工业大学 | 力创RM | |
22 | 宿迁学院 | 楚霸王 | |
北部 | 1 | 北方工业大学 | DreamTeam |
2 | 山东科技大学 | SmartRobot | |
3 | 北京理工大学 | Dream Chaser | |
4 | 中央民族大学 | 参北斗 天枢 | |
5 | 北京航空航天大学 | Robo_MONSTER | |
6 | 燕山大学 | 燕鹰 | |
7 | 哈尔滨工业大学 | I Hiter | |
8 | 华北科技学院 | 风暴 | |
9 | 桂林电子科技大学北海校区 | GTinder | |
10 | 大连交通大学 | TOE | |
11 | 北京科技大学 | HUNTER | |
12 | 哈尔滨工程大学 | 创梦之翼 | |
13 | 哈尔滨工业大学(威海) | HERO | |
14 | 华北理工大学 | Horizon | |
15 | 天津大学 | 北洋机甲步兵 | |
16 | 沈阳理工大学 | Ambition | |
17 | 中国科学技术大学-哈尔滨理工大学(荣成校区) | LVCMOS | |
18 | 东北大学 | TDT | |
19 | 上海大学 | SRM | |
20 | 黑龙江大学 | Force | |
21 | 吉林大学 | TARS_Go | |
22 | 华东师范大学 | Riva Lion | |
23 | 北京工业大学耿丹学院 | BGDrobot | |
24 | 北京工业大学 | 希望之光 |
RM2019机甲大师单项赛分区赛▪英雄远程射击项目参赛名单 | |||
赛区 | 序号 | 校名 | 队名 |
南部 | 1 | 北京理工大学珠海学院 | 高巨毅恒 |
2 | 电子科技大学 | One Point Five | |
3 | 华南理工大学广州学院 | 野狼 | |
4 | 五邑大学 | IMCA | |
5 | 桂林理工大学 | 信盈达惊鸿 | |
6 | 云南大学 | Future | |
7 | 深圳大学 | RobotPilots | |
8 | 中南大学 | FYT | |
9 | 佛山科学技术学院 | 醒狮 | |
10 | 厦门大学 | 海韵机器人 | |
11 | 四川大学 | 火锅 | |
12 | 福建工程学院 | 万维能电 | |
13 | 中山大学 | 中山大学逸仙狮 | |
14 | 集美大学诚毅学院 | 拉普拉斯 | |
15 | 东南大学 | ForwardUntoDawn | |
16 | 厦门大学嘉庚学院 | TCR | |
17 | 浙江大学 | Hello World | |
18 | 南华大学 | MA | |
19 | 华南农业大学 | Taurus | |
20 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 葫芦娃Plus | |
21 | 华侨大学 | 华机 | |
22 | 桂林电子科技大学 | Evolution | |
23 | 南方科技大学 | Artinx | |
24 | 华南师范大学 | Pioneer | |
25 | 北京师范大学珠海分校 | Soaring Robotics | |
中部 | 1 | 太原科技大学 | NewMaker |
2 | 深圳职业技术学院 | RCIA | |
3 | 西安交通大学 | 速加网笃行 | |
4 | 电子科技大学成都学院 | 微城市科逸飞3 | |
5 | 安徽信息工程学院 | Artisans | |
6 | 东北林业大学 | 东北林业大学Ares | |
7 | 华中科技大学 | 狼牙 | |
8 | 南京理工大学 | Alliance | |
9 | 南京航空航天大学 | 长空御风_Hero | |
10 | 西北农林科技大学 | 猎隼 | |
11 | 中国矿业大学 | CUBOT | |
12 | 西北工业大学 | WMJ | |
13 | 太原理工大学 | TRoMaC | |
14 | 西安电子科技大学 | IRobot | |
15 | 西安理工大学 | NEXT E | |
16 | 同济大学 | Super Power | |
17 | 南昌大学 | Passion | |
18 | 长安大学 | CHD | |
19 | 成都工业学院 | 涉科赛思 | |
20 | 江苏科技大学 | HLL | |
21 | 湖北工业大学 | 力创RM | |
22 | 武汉交通职业学院 | Rocket | |
23 | 重庆理工大学 | VENI VIDI VICI 1 | |
北部 | 1 | 北方工业大学 | DreamTeam |
2 | 山东科技大学 | SmartRobot | |
3 | 北京理工大学 | Dream Chaser | |
4 | 上海大学 | SRM | |
5 | 北京航空航天大学 | Robo_MONSTER | |
6 | 沈阳航空航天大学 | 泰什么坦 | |
7 | 哈尔滨工业大学 | I Hiter | |
8 | 华北科技学院 | 风暴 | |
9 | 大连交通大学 | TOE | |
10 | 北京科技大学 | 机甲军团 | |
11 | 哈尔滨工程大学 | 创梦之翼 | |
12 | 哈尔滨工业大学(威海) | HERO | |
13 | 中央民族大学 | 参北斗 月夜 | |
14 | 华北理工大学 | Horizon | |
15 | 桂林电子科技大学北海校区 | GTinder | |
16 | 天津大学 | 北洋机甲英雄 | |
17 | 上海科技大学 | Pigeons | |
18 | 西南交通大学 | 复兴号 | |
19 | 沈阳理工大学 | Ambition | |
20 | 东北大学 | TDT | |
21 | 中国科学技术大学-哈尔滨理工大学(荣成校区) | LVCMOS | |
22 | 黑龙江大学 | Force | |
23 | 中国石油大学(北京) | SPR |
RM2019机甲大师单项赛分区赛▪步兵对抗项目参赛名单 | |||
赛区 | 序号 | 校名 | 队名 |
南部 | 1 | 云南大学 | Future |
2 | 闽江学院 | FURY | |
3 | 佛山科学技术学院 | 醒狮II | |
4 | 厦门大学 | RCS | |
5 | 华侨大学 | 华机 | |
6 | 厦门理工学院 | LOT | |
7 | 华南师范大学 | Pioneer | |
8 | 厦门大学嘉庚学院 | TCR | |
9 | 北京师范大学珠海分校 | Soaring Robotics | |
10 | 湘潭大学 | PATHFINDER | |
11 | 吉林大学珠海学院 | 征途 | |
12 | 江西理工大学 | Magikarp | |
中部 | 1 | 深圳职业技术学院 | RCIA |
2 | 重庆理工大学 | VENI VIDI VIC 4 | |
3 | 长安大学 | CHD | |
4 | 成都工业学院 | 涉科赛思 | |
5 | 西南民族大学 | AmbitiousYounger | |
6 | 南昌大学 | Passion | |
7 | 武汉交通职业学院 | Rocket | |
8 | 宿迁学院 | 楚霸王 | |
10 | 华中科技大学 | MSE STAR | |
北部 | 1 | 桂林电子科技大学北海校区 | GTinder |
2 | 哈尔滨工业大学(威海) | HERO | |
3 | 北京航空航天大学 | Robo_MONSTER | |
4 | 北京理工大学 | Nuclear | |
5 | 河北轨道运输职业技术学院 | 奇点智联 | |
6 | 上海科技大学 | Pigeons | |
7 | 中国科学技术大学-哈尔滨理工大学(荣成校区) | LVCMOS | |
8 | 防灾科技学院 | 思玄 | |
9 | 西南交通大学 | 复兴号 | |
10 | 广东交通职业技术学院 | 晴天 | |
11 | 上海大学 | SRM | |
12 | 北京工业大学耿丹学院 | BGDrobot | |
13 | 吉林大学 | TARS_Go | |
14 | 北京工业大学 | 希望之光 | |
15 | 济宁学院 | 凌云 | |
16 | 合肥工业大学 | 碗中央 |
备注:
1. 各赛区详细赛程安排及晋级名额分布将在后续发布的《RM2019单项赛分区赛参赛手册》中公布。
2. 各赛区信息:
南部分赛区
比赛场馆:岭南明珠体育馆
比赛时间:2019年5月15日-5月19日(含报到日)
中部分赛区
比赛场馆:西安交通大学思源活动中心
比赛时间:2019年5月22日-5月26日(含报到日)
北部分赛区
比赛场馆:中国石油大学(北京)校体育馆
比赛时间:2019年5月29日-6月2日(含报到日)
1. 各赛区详细赛程安排及晋级名额分布将在后续发布的《RM2019单项赛分区赛参赛手册》中公布。
2. 各赛区信息:
南部分赛区
比赛场馆:岭南明珠体育馆
比赛时间:2019年5月15日-5月19日(含报到日)
中部分赛区
比赛场馆:西安交通大学思源活动中心
比赛时间:2019年5月22日-5月26日(含报到日)
北部分赛区
比赛场馆:中国石油大学(北京)校体育馆
比赛时间:2019年5月29日-6月2日(含报到日)
文章标签
请问这篇文章对你有用吗?
【RM2019 单项赛分区赛参赛名单公布】