【RoboMaster 校园大使项目积分排行榜-20240812】
52999
0
196
2020-02-26
RoboMaster校园大使项目积分榜 (数据截止2024.8.12 12:00)-更新前40位 | |||||||
积分排名 | 校园大使编号 | 姓名 | 基础分 | 赋值赠送/积分置换扣除 | 增加分值 | 总积分 | 本周位次 |
1 | RM-CA0103 | 郑嘉琪 | 3000 | 0 | 38440 | 41440 | - |
2 | RM-CA0140 | 孙煜凯 | 3000 | 0 | 37370 | 40370 | - |
3 | RM-CA0100 | 叶纯纯 | 3000 | 0 | 28460 | 31460 | - |
4 | RM-CA0176 | 毛玺驭 | 3000 | 0 | 26190 | 29190 | - |
5 | RM-CA0145 | 王宇光 | 3000 | 0 | 24410 | 27410 | - |
6 | RM-CA0155 | 石阮晨 | 3000 | 0 | 23080 | 26080 | - |
7 | RM-CA0011 | 赵昌煜 | 3000 | 500 | 23000 | 26000 | - |
8 | RM-CA0006 | 卢真伊 | 3000 | 0 | 22060 | 25060 | - |
9 | RM-CA0050 | 陈文潇 | 3000 | 0 | 21670 | 24670 | - |
10 | RM-CA0024 | 陈胤宏 | 3000 | 0 | 20865 | 23865 | - |
11 | RM-CA0017 | 黄洋 | 3000 | 0 | 20373 | 23373 | - |
12 | RM-CA0023 | 蔡潇薇 | 3000 | 300 | 20040 | 23040 | - |
13 | RM-CA0031 | 冯子励 | 3000 | 0 | 18950 | 21950 | - |
14 | RM-CA0008 | 朱威林 | 3000 | 17100 | 17597 | 20597 | - |
15 | RM-CA0026 | 汪朝晖 | 3000 | 0 | 17584 | 20584 | - |
16 | RM-CA0174 | 李扬帆 | 3000 | 0 | 16320 | 19320 | - |
17 | RM-CA0034 | 陈泽宇 | 3000 | 4200 | 16180 | 19180 | - |
18 | RM-CA0001 | 林兴 | 3000 | 0 | 15764 | 18764 | - |
19 | RM-CA0007 | 吴天睿 | 3000 | 0 | 15228 | 18228 | - |
20 | RM-CA0010 | 孙晟凯 | 3000 | 0 | 15200 | 18200 | - |
21 | RM-CA0136 | 陈菁菲 | 3000 | 0 | 15150 | 18150 | - |
22 | RM-CA0055 | 李晨博文 | 3000 | 0 | 14943 | 17943 | - |
23 | RM-CA0188 | 毛家晟 | 3000 | 1750 | 13694 | 16694 | - |
24 | RM-CA0075 | 刘加 | 3000 | 0 | 11643 | 14643 | - |
25 | RM-CA0012 | 谢雨辰 | 3000 | 0 | 11533 | 14533 | - |
26 | RM-CA0128 | 陈相吉 | 3000 | 0 | 11454 | 14454 | - |
27 | RM-CA0170 | 高雨飞 | 3000 | 6900 | 11334 | 14334 | - |
28 | RM-CA0137 | 黄星玮 | 3000 | 300 | 11253 | 14253 | - |
29 | RM-CA0049 | 李博文 | 3000 | 0 | 11122 | 14122 | 4↑ |
30 | RM-CA0110 | 李卓栩 | 3000 | 0 | 11040 | 14040 | - |
31 | RM-CA0002 | 陈子兮 | 3000 | 0 | 10950 | 13950 | 2↓ |
32 | RM-CA0186 | 胡文迪 | 3000 | 0 | 10300 | 13300 | 1↓ |
33 | RM-CA0039 | 廖卓凡 | 3000 | 0 | 8840 | 11840 | 1↑ |
34 | RM-CA0146 | 郭莎莎 | 3000 | 0 | 8288 | 11288 | 1↑ |
35 | RM-CA0040 | 梁乐彬 | 3000 | 0 | 7330 | 10330 | 1↑ |
36 | RM-CA0111 | 徐浩原 | 3000 | 0 | 7124 | 10124 | 1↑ |
37 | RM-CA0094 | 陈金源 | 3000 | 0 | 7074 | 10074 | 1↑ |
38 | RM-CA0124 | 徐天立 | 3000 | 0 | 6993 | 9993 | 1↑ |
39 | RM-CA0179 | 李佳锐 | 3000 | 0 | 6950 | 9950 | 1↑ |
40 | RM-CA0059 | 查喆瑞 | 3000 | 0 | 6930 | 9930 | 1↑ |
注2:每周排名 T0P1-5官方增加170积分(按照下周一的积分排名为准) 注3:每周排名 T0P6-15官方增加120积分(按照下周一的积分排名为准) 注4:每周排名 T0P16-30官方增加70积分(按照下周一的积分排名为准) 如有任何疑问,请添加官方微信账号:RM15012826035 |
文章标签
请问这篇文章对你有用吗?
【RoboMaster 校园大使项目积分排行榜-20240812】