【交流帖】个人觉得比较常用Yaw轴云台轴承,欢迎补充指正
1875
1
12
2023-12-21
本帖最后由 djiuser_LetavI9 于 2024-1-22 23:31 编辑
RM-Yaw轴云台轴承 | |||||||
轴承类型 | 轴承型号 | 尺寸/mm | 重量/g | 径向静载Cor/N | 径向动载Cr/N | 参考价格/元 | 备注 |
薄壁深沟球轴承 | 6812P0-国产 | 60*78*10 | 106 | 9200 | 8760 | 8 | 主要受径向载荷,可承受轻微轴向载荷,最多0.5Cor |
6812P5-进口 | 21 | ||||||
6816P0-国产 | 80*100*10 | 155 | 14500 | 12700 | 16 | ||
6816P5-进口 | 40 | ||||||
688P0-国产 | 90*115*13 | 280 | 18961 | 17853 | 19 | ||
6818P5-进口 | 37 | ||||||
薄壁四点接触球轴承 | KA025XP0 | 63.5*76.2*6.35 | 59 | 3690 | 2710 | 121.5 | A型(角接触):轴向承载能力最大,可受双向轴向载荷; C型(径向接触即深沟球):主要受径向载荷,可受中等轴向载荷、力矩载荷、瞬时载荷; X型(四点接触):主要受轴向载荷(可双向)和轻微径向载荷(几分之一轴向)、力矩载荷。 |
KB025XP0 | 63.5*79.375*7.938 | 91 | 5070 | 3830 | 99 | ||
KA035XP0 | 88.9*101.6*6.35 | 82 | 5070 | 3070 | 125 | ||
KB035XP0 | 88.9*104.78*7.938 | 122 | 6850 | 4310 | 121.5 | ||
交叉辊子轴承 | RA6008P5 | 60*76*8 | 90 | 8680 | 5680 | 200 | 能承受较大径向载荷、轴向载荷及力矩载荷 |
RA8008P5 | 80*96*8 | 110 | 11300 | 6370 | 300 | ||
RA9008P5 | 90*106*8 | 120 | 12400 | 6670 | 350 | ||
RAU6005P5 | 60*71*5 | 38 | 4090 | 2630 | 255 | ||
RAU8005P5 | 80*91*5 | 50 | 5430 | 3050 | 440 | ||
RAU9005P5 | 90*101*5 | 56 | 6030 | 3190 | 532 |
文章标签
请问这篇文章对你有用吗?
【交流帖】个人觉得比较常用Yaw轴云台轴承,欢迎补充指正