【分享帖】复活赛DAY1赛果公示
765
0
0
2015-07-12
A1 | VS | A2 | ||
湖北师范学院 | 湖师机器人战队 | 0:2 | 太原科技大学 | NewMaker |
C1 | VS | C2 | ||
兰州理工大学 | Ares小队 | 1:1 | 内蒙古科技大学 | 雷霆 |
A2 | VS | A3 | ||
太原科技大学 | NewMaker | 2:0 | 北京科技大学 | 北科大Robomasters团队 |
C3 | VS | C4 | ||
浙江纺织服装职业技术学院 | Robofuture | 2:0 | 东南大学 | 智心引力 |
A3 | VS | A4 | ||
北京科技大学 | 北科大Robomasters团队 | 0:2 | 五邑大学 | 益达 |
C4 | VS | C5 | ||
东南大学 | 智心引力 | 2:0 | 江苏科技大学 | JUSTRobot |
A4 | VS | A5 | ||
五邑大学 | 益达 | 0:2 | 西安理工大学 | 西安理工大学二队 |
C1 | VS | C3 | ||
兰州理工大学 | Ares小队 | 1:1 | 浙江纺织服装职业技术学院 | Robofuture |
A3 | VS | A1 | ||
北京科技大学 | 北科大Robomasters团队 | 2:0 | 湖北师范学院 | 湖师机器人战队 |
C2 | VS | C4 | ||
内蒙古科技大学 | 雷霆 | 1:1 | 东南大学 | 智心引力 |
A4 | VS | A2 | ||
五邑大学 | 益达 | 0:2 | 太原科技大学 | NewMaker |
C3 | VS | C5 | ||
浙江纺织服装职业技术学院 | Robofuture | 2:0 | 江苏科技大学 | JUSTRobot |
A3 | VS | A5 | ||
北京科技大学 | 北科大Robomasters团队 | 2:0 | 西安理工大学 | 西安理工大学二队 |
C1 | VS | C4 | ||
兰州理工大学 | Ares小队 | 2:0 | 东南大学 | 智心引力 |
A1 | VS | A4 | ||
湖北师范学院 | 湖师机器人战队 | 1:1 | 五邑大学 | 益达 |
C2 | VS | C3 | ||
内蒙古科技大学 | 雷霆 | 1:1 | 浙江纺织服装职业技术学院 | Robofuture |
A2 | VS | A5 | ||
太原科技大学 | NewMaker | 2:0 | 西安理工大学 | 西安理工大学二队 |
C1 | VS | C5 | ||
兰州理工大学 | Ares小队 | 2:0 | 江苏科技大学 | JUSTRobot |
A1 | VS | A5 | ||
湖北师范学院 | 湖师机器人战队 | 1:1 | 西安理工大学 | 西安理工大学二队 |
C2 | VS | C5 | ||
内蒙古科技大学 | 雷霆 | 2:0 | 江苏科技大学 | JUSTRobot |
以上为7.12 RoboMasters2015全国大学生机器人大赛 复活赛 DAY 1赛果。
特此公示,供相关参赛队员参考。
文章标签
请问这篇文章对你有用吗?
【分享帖】复活赛DAY1赛果公示