【DJI-RM2020 高中生机器人主题冬令营校园猎头-疫情取消】
17718
0
45
2019-11-04
DJI大疆创新-RoboMaster 2020 高中生机器人主题冬令营录取名单
2020高中生冬令营校园猎头获奖名单 (数据截止2020.1.15 12:00) | |||||||
排名 1-20位 | 推荐人 | 推荐人数 | 推荐提交报名申请+1分 | 简历审核通过+3分 | 录取往届营员+3分 | 录取新营员+6分 | 总分 |
1 | 肖伟东 | 33 | 33 | 21 | 6 | 24 | 84 |
2 | 刘铖 | 53 | 53 | 15 | 3 | 12 | 83 |
3 | 郑珂 | 39 | 39 | \ | \ | \ | 39 |
4 | 金子旭 | 6 | 6 | 12 | 3 | 18 | 39 |
5 | 刘海峰 | 3 | 3 | 9 | 3 | 12 | 27 |
6 | 秦峰 | 7 | 7 | 9 | 3 | 6 | 25 |
7 | 李云海 | 9 | 9 | 9 | \ | 6 | 24 |
8 | 周子乐 | 10 | 10 | 6 | \ | 6 | 22 |
9 | 李燕辉 | 7 | 7 | 9 | \ | 6 | 22 |
10 | 黄炫宇 | 4 | 4 | 6 | \ | 12 | 22 |
11 | 程文涛 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 18 |
12 | 周致君 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 17 |
13 | 胡国柱 | 14 | 14 | \ | \ | \ | 14 |
14 | 杨蓉 | 8 | 8 | 6 | \ | \ | 14 |
15 | 袁泽昊 | 2 | 2 | 6 | 6 | \ | 14 |
16 | 卢晟安 | 2 | 2 | 6 | \ | 6 | 14 |
17 | 孙立栋 | 9 | 9 | 3 | \ | \ | 12 |
18 | 曹国斌 | 3 | 3 | 3 | \ | 6 | 12 |
19 | 苏建林 | 3 | 3 | 3 | \ | 6 | 12 |
20 | 齐洪 | 5 | 5 | 6 | \ | \ | 11 |
奖项 | 奖励内容 | 获奖要求 | |
第一名 | “御” Mavic 2 专业版*1台 | 基本要求:得分≥80 | 所有校园猎头,选取前三名奖励且实际推荐入营人数≥3 |
第二名 | 机甲大师 RoboMaster S1 *1台 | ||
第三名 | 特洛 Tello *1台 | ||
基础奖 | DJI消费类产品9.5折优惠券+ RoboMaster限量版丰厚大礼包1份 | 基本要求:得分≥50 | 不与前三名重复,且实际推荐入营人数≥2 |
积分兑换奖 | RoboMaster 文化衫、萝卜君抱枕、动画兔子公仔任选其一 | 基本要求:得分≥30 | 不与前三名、基础奖重复,实行积分兑换奖励 |
RoboMaster 3D立体木制步兵车、冠军徽章、笔记本、发光弹丸、S1护目镜、钥匙扣任选其一 | 基本要求:得分≥20 | ||
特殊兑换奖 | 成为大疆创新 RoboMaster 官方签约讲师资格,颁发签约证书; 成为大疆创新RoboMaster教材委员会成员,颁发签约证书(仅限于教师) | 基本要求:得分≥40 | 选取前3名教师奖励;且实际推荐入营人数≥3(同时与其他奖项并行) |
冬夏令营总决赛参观资格;(名额可转让) | 基本要求:得分≥30 | 不与前三名、基础奖重复,实行积分兑换奖励 |
文章标签
请问这篇文章对你有用吗?
【DJI-RM2020 高中生机器人主题冬令营校园猎头-疫情取消】