【DJI-RM 2018 高中生机器人主题夏令营录取名单】
6951
0
32
2018-05-23
DJI大疆创新——2018 RoboMaster高中生机器人主题夏令营录取名单正式出炉!
感谢各位同学的参与和推荐,我们从全国各地的400+所高校共收获1000+封学生报名简历,经过组委会工程师谨慎的筛选、严格的考核、技术评估共选出168位2018夏令营正式营员,名单(排名不分先后)如下,如果有需要我们将会根据实际情况进行补录,最终名单以实际入营为准。
最后想跟大家说一句,无论最后是否能参加本次夏令营都不代表你的实力,能有想法有兴趣投身于机器人的技术学习,在高考的重压之下仍保持了对技术的热情,这本身就难能可贵。无论如何,这些经历都会让你在之后的学习中受益无穷,录取与否,都希望大家可以不忘初心继续前行。
感谢各位同学的参与和推荐,我们从全国各地的400+所高校共收获1000+封学生报名简历,经过组委会工程师谨慎的筛选、严格的考核、技术评估共选出168位2018夏令营正式营员,名单(排名不分先后)如下,如果有需要我们将会根据实际情况进行补录,最终名单以实际入营为准。
最后想跟大家说一句,无论最后是否能参加本次夏令营都不代表你的实力,能有想法有兴趣投身于机器人的技术学习,在高考的重压之下仍保持了对技术的热情,这本身就难能可贵。无论如何,这些经历都会让你在之后的学习中受益无穷,录取与否,都希望大家可以不忘初心继续前行。
RoboMaster 2018 高中生机器人主题夏令营录取名单 | |||
序号 | 姓名 | 地区 | 学校 |
1 | 陈哲 | Canada | Bell High School |
2 | Michael Hanrahan | Canada | St Andrew's College |
3 | Alex Zhang | Canada | St Andrew's College |
4 | 潘英剑 | USA | Blair Academy |
5 | William Wu | USA | Choate Rosemary Hall School |
6 | William Chen | USA | Cranbrook Schools |
7 | 葛鸿 | USA | Our Lady of Good Counsel |
8 | 李修园 | USA | Phillips Exeter Academy |
9 | 刘昕宇 | USA | Stony Brook School |
10 | 张之行 | 安徽省 | 合肥市第八中学 |
11 | 司徒奇儀 | 澳门特别行政区 | 澳门教业中学 |
12 | 陳穎瑤 | 澳门特别行政区 | 澳門培正中學 |
13 | 梁竣皓 | 澳门特别行政区 | 澳門培正中學 |
14 | 冼暉浩 | 澳门特别行政区 | 澳門培正中學 |
15 | 王凯博 | 北京市 | 北京工业大学附属中学 |
16 | 许若琪 | 北京市 | 北京工业大学附属中学 |
17 | 陈奕泽 | 北京市 | 北京工业大学附属中学 |
18 | 胡凯杰 | 北京市 | 北京工业大学附属中学 |
19 | 李波萱 | 北京市 | 北京工业大学附属中学 |
20 | 金子旭 | 北京市 | 北京交通大学附属中学 |
21 | 韩宇轩 | 北京市 | 北京交通大学附属中学 |
22 | 刘伊芃 | 北京市 | 北京交通大学附属中学 |
23 | 彭伟浩 | 北京市 | 北京交通大学附属中学 |
24 | 何清华 | 北京市 | 北京交通大学附属中学 |
25 | 刘澈 | 北京市 | 北京景山学校 |
26 | 王朝玉 | 北京市 | 北京景山学校 |
27 | 刘一思 | 北京市 | 北京师范大学第二附属中学 |
28 | 张雨靖 | 北京市 | 北京市第八十中学 |
29 | 张明琪 | 北京市 | 北京市第十九中学 |
30 | 季知寰 | 北京市 | 北京市第四十四中学 |
31 | 陶启泽 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 |
32 | 郭志武 | 福建省 | 福建省南平第一中学 |
33 | 林文韬 | 福建省 | 泉州第五中学 |
34 | 黄毓莹 | 福建省 | 泉州第五中学 |
35 | 陈燊 | 福建省 | 泉州第五中学 |
36 | 李国良 | 甘肃省 | 白银市第八中学 |
37 | 张东昱 | 甘肃省 | 甘肃省兰州第一中学 |
38 | 刘淇捷 | 广东省 | 广州市第一一三中学 |
39 | 廖洽源 | 广东省 | 潮州市金山中学 |
40 | 黄炫宇 | 广东省 | 潮州市金山中学 |
41 | 杨锶瀚 | 广东省 | 潮州市金山中学 |
42 | 郝治齐 | 广东省 | 东莞中学 |
43 | 刘梓淇 | 广东省 | 东莞中学 |
44 | 李泽林 | 广东省 | 东莞中学松山湖学校 |
45 | 游培鑫 | 广东省 | 东莞中学松山湖学校 |
46 | 梁文铧 | 广东省 | 佛山市南海区石门中学 |
47 | 罗宇城 | 广东省 | 佛山市南海区石门中学 |
48 | 李炜涛 | 广东省 | 佛山市南海区石门中学 |
49 | 陈华铧 | 广东省 | 佛山市南海区石门中学 |
50 | 李蔚 | 广东省 | 佛山市顺德区第一中学 |
51 | 陈子迅 | 广东省 | 广东碧桂园学校 |
52 | 陈启 | 广东省 | 广东碧桂园学校 |
53 | 施扬熹 | 广东省 | 广东广雅中学 |
54 | 危嘉康 | 广东省 | 广东广雅中学 |
55 | 侯彦颀 | 广东省 | 广东广雅中学 |
56 | 徐子轩 | 广东省 | 广东广雅中学 |
57 | 许觉熹 | 广东省 | 广东实验中学 |
58 | 王乐然 | 广东省 | 广东顺德德胜学校 |
59 | 袁崇朗 | 广东省 | 广东仲元中学 |
60 | 梁德麒 | 广东省 | 广州市第三中学 |
61 | 唐朝龙 | 广东省 | 广州外国语学校 |
62 | 余可湘 | 广东省 | 广州外国语学校 |
63 | 钟思哲 | 广东省 | 华南师范大学附属中学 |
64 | 张瀚森 | 广东省 | 揭阳第一中学 |
65 | 郑家锟 | 广东省 | 揭阳第一中学 |
66 | 林德旸 | 广东省 | 揭阳第一中学 |
67 | 陈清源 | 广东省 | 南山外国语学校 |
68 | 林炜宾 | 广东省 | 清远市华侨中学 |
69 | 邹和泰 | 广东省 | 深圳国际交流学院 |
70 | 苏俊源 | 广东省 | 深圳科学高中 |
71 | 马洛恒 | 广东省 | 深圳明德实验学校 |
72 | 范家铭 | 广东省 | 深圳实验学校 |
73 | 廖桐舟 | 广东省 | 深圳实验学校 |
74 | 刘臣轩 | 广东省 | 深圳实验学校 |
75 | 覃董学 | 广东省 | 深圳市博纳学校 |
76 | 王润轩 | 广东省 | 深圳市城市绿洲学校 |
77 | 徐弘澳 | 广东省 | 深圳市第二高级中学 |
78 | 杨曦 | 广东省 | 深圳市第二高级中学 |
79 | 罗芷晴 | 广东省 | 深圳市第二高级中学 |
80 | 段权耕 | 广东省 | 深圳市第二实验学校 |
81 | 龚楚越 | 广东省 | 深圳市第二实验学校 |
82 | 钟庭杰 | 广东省 | 深圳市第二实验学校 |
83 | 李昱昊 | 广东省 | 深圳市福田区红岭中学 |
84 | 蔡子逸 | 广东省 | 深圳市福田中学 |
85 | 张振宁 | 广东省 | 深圳市高级中学 |
86 | 陈元睿 | 广东省 | 深圳市高级中学 |
87 | 黄浩轩 | 广东省 | 深圳市高级中学 |
88 | 胡深 | 广东省 | 深圳市高级中学 |
89 | 余之乐 | 广东省 | 深圳市高级中学 |
90 | 郭嘉麟 | 广东省 | 深圳市高级中学 |
91 | 罗匡 | 广东省 | 深圳市高级中学(集团) |
92 | 张捷 | 广东省 | 深圳外国语学校 |
93 | 陈子兮 | 广东省 | 深圳中学 |
94 | 袁梓豪 | 广东省 | 深圳中学 |
95 | 俞沐开 | 广东省 | 深圳中学 |
96 | 方一晓 | 广东省 | 深圳中学 |
97 | 文宇飞 | 广东省 | 深圳中学 |
98 | 郭尧昌 | 广东省 | 顺德华侨中学 |
99 | 郑泽贤 | 广东省 | 顺德李兆基中学 |
100 | 李昊 | 广东省 | 中山市华侨中学 |
101 | 张子言 | 广西壮族自治区 | 广西师范大学附属中学 |
102 | 李杰相 | 广西壮族自治区 | 钦州市第二中学 |
103 | 杨洲 | 贵州省 | 贵州省实验中学 |
104 | 杨科界 | 贵州省 | 铜仁市第二中学 |
105 | 魏致远 | 河南省 | 郑州市第十一中学 |
106 | 项明佳 | 河南省 | 郑州市第一〇三中学 |
107 | 李柏松 | 黑龙江省 | 黑龙江省七台河市第一中学 |
108 | 肖索源 | 湖北省 | 华中科技大学附属中学 |
109 | 钟喆锐 | 湖北省 | 华中师范大学第一附属中学 |
110 | 彭睿 | 湖北省 | 武汉市第四十九中学 |
111 | 程景明 | 湖北省 | 武外英中学校 |
112 | 陈思宇 | 湖南省 | 长沙市长郡中学 |
113 | 方彦哲 | 湖南省 | 长沙市长郡中学 |
114 | 李佳实 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 |
115 | 缪徐 | 江苏省 | 江苏省南通中学 |
116 | 周梓清 | 江苏省 | 江苏省天一中学 |
117 | 王梓铠 | 江苏省 | 世界联合学院 |
118 | 夏文羿 | 江西省 | 江西省上饶中学 |
119 | 秦宇伯 | 内蒙古自治区 | 内蒙古北方重工第三中学 |
120 | 李嘉宇 | 内蒙古自治区 | 内蒙古师范大学附属中学 |
121 | 邢庆宇 | 山东省 | 济宁市兖州区东方中学 |
122 | 牟洪轶 | 山东省 | 青岛市第二实验初级中学 |
123 | 隋玉东 | 山东省 | 青岛西海岸中德应用技术学校 |
124 | 丁致远 | 山东省 | 山东省莱芜市第一中学 |
125 | 邴小斐 | 山东省 | 山东省青岛第一中学 |
126 | 王洪玺 | 山东省 | 山东省淄博市第四中学 |
127 | 鲜昊甫 | 陕西省 | 西安高新第一中学 |
128 | 武馨怡 | 陕西省 | 西北工业大学附属中学 |
129 | 唐志尧 | 上海市 | 复旦大学附属中学 |
130 | 刘毅 | 上海市 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 |
131 | 曹瑞翔 | 上海市 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 |
132 | 黄智霖 | 上海市 | 上海市市西中学 |
133 | 郭欣禧 | 四川省 | 成都石室中学(北湖校区) |
134 | 王琦源 | 四川省 | 成都石室中学(北湖校区) |
135 | 孙嘉陶 | 四川省 | 成都石室中学(北湖校区) |
136 | 钟显睿 | 四川省 | 成都市第七中学 |
137 | 黄鲲宇 | 四川省 | 成都棠湖外国语学校 |
138 | 唐兴航 | 四川省 | 成都棠湖外国语学校 |
139 | 刘宜鸣 | 四川省 | 电子科技大学实验中学 |
140 | 何子超 | 四川省 | 电子科技大学实验中学 |
141 | 卢晟安 | 四川省 | 电子科技大学实验中学 |
142 | 王昱潼 | 四川省 | 电子科技大学实验中学 |
143 | 沈泽林 | 四川省 | 电子科技大学实验中学 |
144 | 黄毅 | 四川省 | 绵阳南山中学 |
145 | 杨丰源 | 四川省 | 绵阳南山中学 |
146 | 冉益铭 | 四川省 | 绵阳南山中学 |
147 | 邓皓洋 | 四川省 | 绵阳中学 |
148 | 孙奕飞 | 四川省 | 绵阳中学实验学校 |
149 | 刘卓沄 | 四川省 | 绵阳中学实验学校 |
150 | 袁笠懞 | 四川省 | 四川大学附属中学 |
151 | 唐浩云 | 四川省 | 四川省成都市石室中学 |
152 | 袁乔雅枭 | 四川省 | 四川省成都市石室中学 |
153 | 钟子城 | 四川省 | 四川省成都市石室中学 |
154 | 肖鹏泽 | 四川省 | 四川省成都市石室中学 |
155 | Rowena Lu | 台湾 | Taipei American School |
156 | 连士熙 | 天津市 | 天津市南开中学 |
157 | 王宣熹 | 香港特别行政区 | 惠僑英文中學 |
158 | 欧阳曜钧 | 香港特别行政区 | 香港曾璧山中学 |
158 | 刘嘉俊 | 香港特别行政区 | 香港培侨中学 |
160 | 楊承軒 | 香港特别行政区 | 英皇書院 |
161 | 付静雅 | 新疆建设兵团 | 五家渠高级中学 |
162 | 张博亮 | 新疆建设兵团 | 五家渠高级中学 |
163 | 刘畅 | 浙江省 | 浙江省春晖中学 |
164 | 龚博帆 | 浙江省 | 浙江省嵊州中学 |
165 | 张思成 | 浙江省 | 浙江省新昌中学 |
166 | 李海洋 | 重庆市 | 重庆枫叶国际学校 |
167 | 胡如玉 | 重庆市 | 重庆市第二十九中学校 |
168 | 李崇珊 | 重庆市 | 重庆市第七中学校 |
文章标签
请问这篇文章对你有用吗?
【DJI-RM 2018 高中生机器人主题夏令营录取名单】